64 EARLY ROUND ✓ DONE

4 divisions · Sep 20 – Oct 16

32 LATE ROUND DRAFT SUN

Zenith & Omega · Oct 25 – Nov 20

16 CHAMPIONSHIP NEXT

Final 16 · Nov 29 – Dec 31

1 CHAMPION NEXT

Stock Picker of the Year · Jan 1

Playoffs› Early Round› South

Early Round — Final

SouthDivision

16 players · top 8 advanced to the Late Round · Sep 20 – Oct 16 · holdings frozen at the close

Standings

Final

Final standings · ranked by portfolio return at the close · top 8 advanced, everyone else's run ended here · tap a player to see their picks

RkPlayer ReturnValueStatus
1 30 TH TheInVEDStor +5.86% $105,862 Advanced

3 picks · return since draft

SPXL $281.32 → $278.49 -1.01%
WMT $106.73 → $118.83 +11.34%
CVX $209.51 → $224.71 +7.26%
2 22 PS PSInvestor +4.86% $104,857 Advanced

3 picks · return since draft

AAPL $336.13 → $341.21 +1.51%
BRK.B $509.77 → $529.71 +3.91%
XOM $163.54 → $178.50 +9.15%
3 43 CH Charles +0.39% $100,392 Advanced

3 picks · return since draft

OSCR $32.13 → $32.09 -0.12%
HIMS $27.99 → $27.77 -0.79%
CX $10.06 → $10.27 +2.09%
4 35 AL Alive +0.20% $100,204 Advanced

3 picks · return since draft

GOOGL $349.54 → $339.52 -2.87%
LLY $1,152.93 → $1,254.77 +8.83%
JNJ $269.99 → $255.53 -5.36%
5 51 LO Longinvest32 -0.42% $99,578 Advanced

3 picks · return since draft

SPCX $152.71 → $144.11 -5.63%
META $665.75 → $705.70 +6.00%
GOOGN $48.90 → $48.10 -1.64%
6 59 VT VtheCreatoR -0.89% $99,112 Advanced

3 picks · return since draft

NXT $80.47 → $80.95 +0.60%
INOD $57.14 → $52.39 -8.31%
TENB $35.43 → $37.22 +5.05%
7 6 MA Matt themojomindset -0.92% $99,079 Advanced

3 picks · return since draft

NVDA $222.27 → $213.87 -3.78%
BRK.A $763,600.01 → $794,679.28 +4.07%
JPM $349.67 → $338.99 -3.05%
8 46 LO logand27 -2.48% $97,516 Advanced

3 picks · return since draft

AMZN $253.71 → $249.01 -1.85%
TSLA $364.27 → $350.75 -3.71%
GOOGM $49.28 → $48.35 -1.89%
Top 8 advanced
9 38 BE BeatTheMarket -2.68% $97,316 Out

3 picks · return since draft

MSFT $493.78 → $526.12 +6.55%
MU $1,015.80 → $886.17 -12.76%
ASML $1,679.92 → $1,649.03 -1.84%
10 27 IR Iron -6.15% $93,847 Out

3 picks · return since draft

AVGO $357.61 → $330.18 -7.67%
CRWD $237.65 → $226.86 -4.54%
MRVL $244.25 → $228.99 -6.25%
11 14 LU Lucifer1006 -7.37% $92,631 Out

3 picks · return since draft

GOOG $344.41 → $335.94 -2.46%
QCOM $177.72 → $172.86 -2.73%
VRT $249.39 → $207.21 -16.91%
12 62 GH ghgt -9.86% $90,143 Out

3 picks · return since draft

TSM $434.67 → $411.62 -5.30%
HSBC $101.83 → $94.52 -7.18%
INTC $108.60 → $90.04 -17.09%
13 19 PA palatino6 -12.12% $87,877 Out

3 picks · return since draft

HOOD $119.82 → $98.03 -18.19%
SKHY $187.50 → $137.11 -26.87%
V $368.29 → $400.30 +8.69%
14 54 TR Trevor Heslop -17.50% $82,498 Out

3 picks · return since draft

AMD $559.82 → $532.80 -4.83%
S $22.51 → $21.33 -5.24%
IREN $46.68 → $26.87 -42.44%
15 3 FI Finance_Intell -19.43% $80,574 Out

3 picks · return since draft

NBIS $223.54 → $164.42 -26.45%
BE $265.63 → $220.39 -17.03%
SOFI $16.96 → $14.45 -14.80%
16 11 TH theoptionslord -35.65% $64,349 Out

3 picks · return since draft

NBIG $16.54 → $8.29 -49.88%
IRE $12.11 → $3.68 -69.61%
BP $44.58 → $50.17 +12.54%

Round

Early Round

Division

South

Draft

Sun Sep 20 · 2:00 PM ET

Round ends

October 16, 2026

‹ All Early Round divisions How the playoffs work ›